Hülsenstabanker

Artikelnummer: 7100-xx,x-xxx Kategorie:
Auswahl zurücksetzen

Beschreibung

SKU Laststufe M/Rd Gewicht/%
7100-00,5-195 0.5 t 12 5.0 kg
7100-00,8-235 0.8 t 14 14.0 kg
7100-01,2-275 1.2 t 16 30.0 kg
7100-02,0-355 2.0 t 20 62.0 kg
7100-02,5-405 2.5 t 24 80.0 kg
7100-04,0-505 4.0 t 30 176.0 kg
7100-06,3-690 6.3 t 36 314.0 kg

Zusätzliche Informationen

Laststufe

0.5 t, 0.8 t, 1.2 t, 2.0 t, 2.5 t

M / Rd

12, 14, 16, 20, 24, 30, 36