Hülsenfußanker

Artikelnummer: 7000-xx,x-xxx Kategorie:
Auswahl zurücksetzen

Beschreibung

SKU Laststufe M/Rd Gewicht/%
7000-00,8-167 0.8 t 14 15.0 kg
7000-01,2-195 1.2 t 16 12.2 kg
7000-01,6-170 1.6 t 18 28.8 kg
7000-01,6-205 1.6 t 18 33.0 kg
7000-01,6-275 1.6 t 18 39.0 kg
7000-02,0-235 2.0 t 20 49.5 kg
7000-02,5-210 2.5 t 24 59.5 kg
7000-02,5-260 2.5 t 24 70.0 kg
7000-02,5-335 2.5 t 24 80.0 kg
7000-04,0-390 4.0 t 30 150.0 kg
7000-06,3-490 6.3 t 36 250.0 kg
7000-06,3-640 6.3 t 36 300.0 kg
7000-08,0-450 8.0 t 42 210.0 kg
7000-08,0-590 8.0 t 42 280.0 kg
7000-08,0-770 8.0 t 42 470.0 kg
7000-12,5-730 12.5 t 52 570.0 kg

Zusätzliche Informationen

Laststufe

0.8 t, 1.2 t, 1.6 t, 2.0 t, 2.5 t

M / Rd

14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 52