Kaltgewaltzte Ankerschiene

Artikelnummer: 5000-xx/xx-xxxx Kategorie:
Auswahl zurücksetzen

Beschreibung

SKU Laststufe Länge
5000-28/15-0100 28/15 100 mm
5000-28/15-0150 28/15 150 mm
5000-28/15-0200 28/15 200 mm
5000-28/15-0250 28/15 250 mm
5000-28/15-1050 28/15 1050 mm
5000-38/17-0100 38/17 100 mm
5000-38/17-0150 38/17 150 mm
5000-38/17-0200 38/17 200 mm
5000-38/17-0250 38/17 250 mm
5000-38/17-1050 38/17 1050 mm
5000-40/25-0100 40/25 100 mm
5000-40/25-0150 40/25 150 mm
5000-40/25-0200 40/25 200 mm
5000-40/25-0250 40/25 250 mm
5000-40/25-0300 40/25 300 mm
5000-40/25-1050 40/25 1050 mm
5000-40/25-6000 40/25 6000mm
5000-49/30-0150 49/30 150 mm
5000-49/30-0200 49/30 200 mm
5000-49/30-0250 49/30 250 mm
5000-49/30-1050 49/30 1050 mm
5000-72/48-0150 72/48 150 mm

Zusätzliche Informationen

Größe
Länge

100 mm, 1050 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 6000 mm